rigging loads

BREAKING LOADS


Reported “breaking loads” are “average values”: real values may vary greatly according to the supplier.


“Working loads” will be obtained with appropriate safety factors: 1/2 for steel wire, 1/4 for rope.

POLYESTER
maglia e calza
Ø
mm
BL
kg
Ø
inch
BL
lb
4 450 5/32 1000
5 600 3/16 1300
6 750 1/4 1650
8 1300 5/16 2850
10 2100 3/8 4600
12 2900 1/2 6400
14 3900 9/16 8600
16 5000 5/8 11000
18 6200 11/16 13600
20 7500 13/16 16500
22 9000 7/8 19800
POLYESTER (calza)
DYNEEMA (anima)
Ø
mm
BL
kg
Ø
inch
BL
lb
4 700 5/32 1550
5 1000 3/16 2200
6 1800 1/4 3950
8 3000 5/16 6600
10 4600 3/8 10100
12 6600 1/2 14500
14 8900 9/16 19600
16 11000 5/8 24200
S.STEEL AISI 316
1 x 19
Ø
mm
BL
kg
Ø
inch
BL
lb
3 800 1/8 1700
4 1400 5/32 3100
5 2100 3/16 4600
6 3100 1/4 6800
7 4100 9/32 9100
8 5200 5/16 11400
10 8000 3/8 17600
12 11000 1/2 24200
14 14500 9/16 31900
16 19000 5/8 41900
18 23500 11/16 51800
S.STEEL AISI 316
7 x 19
Ø
mm
BL
kg
Ø
inch
BL
lb
3 550 1/8 1200
4 900 5/32 2000
5 1500 3/16 3300
6 2200 1/4 4800
7 2900 9/32 6400
8 3800 5/16 8400
10 6000 3/8 13200
12 8500 1/2 18700

BREAKING LOADS

 

CONVERSION FACTOR


Per viti in acciaio AISI 316 classe 50.
 
  TENSILE
STRESS
SHEARING
STRESS
TENSILE
STRESS
SHEARING
STRESS
D
mm
BL
kg
BL
kg
5 1000 600
6 1400 800
8 2600 1500
10 4000 2400
12 5600 3300
14 7600 4600
                     
mm = inch x 25.4 inch = mm x 0.039
cm = inch x 2.54 inch = cm x 0.394
cm = ft x 30.48 ft = cm x 0.033
m = ft x 0.305 ft = m x 3.281
m2 = ft2 x 0.093 ft2 = m2 x 10.76
gr = oz. x 28.35 oz = gr x 0.035
kg = lb x 0.454 lb = kg x 2.205
SWL is the abbreviation of Safe Working Load,
it is half of the Breaking Load (BL).

BLOCK LOADING


Block loading depends on the angle of the line.


Values for typical angles are reported in the table.

ANGLE = 0° ANGLE = 45° ANGLE = 90° ANGLE = 135° ANGLE = 135°