electric winch 700 / 1000 W |
![]() |
W40 ELH |
|
||||
![]() |
||||||
| TWO SPEED WINCHES | ![]() |
||
| MODEL | W40ELH | W44ELH | W48ELH |
| LINE SPEED 1 (m/min) | 18.0 | 12.0 | 9.5 |
| LINE SPEED 2 (m/min) | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| WORKING LOAD (kg) | 800 | 900 | 1000 |
| TOTAL WEIGHT (kg) | 17.9 | 20.6 | 22.4 |
![]() |
W52 ELH |
|
||||
![]() |
||||||
| TWO SPEED WINCHES |
![]() |
|
| MODEL | W52ELH | W60ELH |
| LINE SPEED 1 (m/min) | 16.0 | 13.0 |
| LINE SPEED 2 (m/min) | 4.6 | 4.0 |
| WORKING LOAD (kg) | 1200 | 1400 |
| TOTAL WEIGHT (kg) | 29.3 | 31.1 |
LINE SPEED: the recovery speed is calculated with
the winch not under load; at maximum load the figure should be reduced by 30%. |
All our electric winches are self-tailing and come
supplied with a chrome-plated bronze drum. |