|
rings & loops |
RING & LOOP
Gli anelli di alluminio Low Friction Ring sono ora disponibili già completi
del sistema di legatura in Dyneema, per un utilizzo rapido, semplice e sicuro.
| MODELLO | D mm |
L mm |
SWL kg |
LOOP | + | RING (mod.) |
| RL4.0 | 10 | 70 | 400 | 4 mm dyneema | + | R10.07 |
| RL4.5 | 10 | 80 | 700 | 4.5 mm dyneema | + | R10.07 |
| RL5.0 | 14 | 90 | 900 | 5 mm dyneema | + | R14.10 |
| RL6.0 | 14 | 110 | 1500 | 6 mm dyneema | + | R14.10 |
| RL6.1 | 20 | 130 | 1500 | 6 mm dyneema | + | R24.14 |
Il Carico di lavoro SWL è ottenuto dal Carico di rottura degli anelli in Dyneema, considerando un fattore di sicurezza = 3.
Il Carico di rottura degli anelli in Dyneema è ottenuto sperimentalmente mediante l'esecuzione di test sugli stessi.