organizer |
ORGANIZER D=40 E D=50
|
![]() |
Su richiesta gli organizer possono essere forniti nella versione doppia a due livelli sovrapposti. |
![]() |
D mm |
PULEGGE N° |
MODELLO | LUNGHEZZA mm |
P mm |
PESO kg |
SWL kg |
BULLONI N° x Ø mm |
| 40 | 2 | 822.042 | 116 | 44 | 0.18 | 600 | 2 x Ø6 | |
| 3 | 823.042 | 160 | 0.27 | 3 x Ø6 | ||||
| 4 | 824.042 | 204 | 0.33 | 4 x Ø6 | ||||
| 5 | 825.042 | 248 | 0.41 | 5 x Ø6 | ||||
| 6 | 826.042 | 292 | 0.48 | 6 x Ø6 | ||||
| 50 | 2 | 822.052 | 130 | 55 | 0.26 | 800 | 2 x Ø8 | |
| 3 | 823.052 | 185 | 0.38 | 3 x Ø8 | ||||
| 4 | 824.052 | 235 | 0.50 | 4 x Ø8 | ||||
| 5 | 825.052 | 290 | 0.62 | 5 x Ø8 | ||||
| 6 | 826.052 | 345 | 0.74 | 6 x Ø8 | ||||
ORGANIZER AD ALTO CARICO D=60 mm
|
![]() |
![]() |
D mm |
PULEGGE N° |
MODELLO | LUNGHEZZA mm |
P mm |
PESO kg |
SWL kg |
BULLONI N° x Ø mm |
| 60 | 2 | 822.062 | 130 | 65 | 0.44 | 2200 | 4 x Ø10 | |
| 3 | 823.062 | 195 | 0.60 | 5 x Ø10 | ||||
| 4 | 824.062 | 260 | 0.76 | 6 x Ø10 | ||||
| 5 | 825.062 | 325 | 0.93 | 7 x Ø10 | ||||
| 6 | 826.062 | 390 | 1.10 | 8 x Ø10 | ||||
PULEGGIA DI RINVIO
|
![]() |
![]() |
MODELLO | D mm |
H mm |
SWL kg |
PESO kg |
BULLONI N° x Ø mm |
| 821.052 | 50 | 33 | 800 | 0.10 | 1 x Ø10 | |
| 821.062 | 60 | 38 | 1200 | 0.12 | 1 x Ø12 | |
| 821.074 | 70 | 44 | 1800 | 0.45 | 4 x Ø8 |