scelta del winch |
![]() |
ARMO IN TESTA D'ALBERO |
|||||||||||
| LFT fino a (m) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| LFT fino a (ft) | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 60 | 70 |
| GENOA (mē) | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 63 | 78 | 92 | 110 | 130 | 180 | 230 |
| RANDA (mē) | 12 | 14 | 16 | 18 | 23 | 29 | 35 | 42 | 52 | 65 | 80 | 100 |
| SPI (mē) | 28 | 40 | 55 | 75 | 92 | 120 | 150 | 185 | 225 | 270 | 360 | 460 |
POTENZA DEL WINCH |
||||||||||||
| SCOTTA GENOA | 8/16 | 16/30 | 30/40 | 40/44 | 44/48 | 52 | 60 | 65 | 65/70 | 70 | 70/80 | 80 |
| SCOTTA RANDA | - | - | - | - | 16 | 30 | 30/40 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 |
| SCOTTA SPI | 7/8 | 8/16 | 16/30 | 30 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 65 | 66 | 70 |
| DRIZZA GENOA | 7/8 | 8 | 16 | 30 | 30/40 | 40/44 | 44 | 44 | 48 | 52 | 60 | 66 |
| DRIZZA RANDA | 7/8 | 8 | 16 | 30 | 40 | 44 | 44 | 44/48 | 48 | 52 | 60 | 66 |
| DRIZZA SPI | 7/8 | 8 | 16 | 16 | 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 60 | 66 |
| CARICA ALTO | - | - | 8 | 8 | 16 | 30 | 30/40 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 |
| CARICA BASSO | - | - | 8 | 8 | 16 | 30 | 30/40 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 |
| TERZAROLI | - | 8 | 8 | 16 | 30 | 40 | 40/44 | 40/44 | 48 | 52 | 65 | 66 |
| VANG | - | - | - | 8 | 8 | 16 | 30 | 30 | 40 | 44 | 52 | 60 |
| VOLANTI | - | - | - | - | 8 | 16 | 16 | 30/40 | 40 | 44 | 52 | 60 |
![]() |
ARMO FRAZIONATO |
|||||||||||
| LFT fino a (m) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 |
| LFT fino a (ft) | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 60 | 70 |
| GENOA (mē) | 10 | 15 | 23 | 30 | 38 | 47 | 56 | 63 | 72 | 79 | 95 | 120 |
| RANDA (mē) | 14 | 17 | 24 | 32 | 40 | 49 | 57 | 65 | 75 | 82 | 100 | 130 |
| SPI (mē) | 22 | 34 | 52 | 68 | 88 | 105 | 122 | 140 | 158 | 175 | 210 | 270 |
POTENZA DEL WINCH |
||||||||||||
| SCOTTA GENOA | 8 | 16 | 30 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 60/65 | 70 | 66/70 | 70 |
| SCOTTA RANDA | - | - | - | - | 16 | 30 | 40 | 44 | 48 | 48/52 | 65 | 66 |
| SCOTTA SPI | 7/8 | 8 | 16 | 30 | 40 | 40 | 44 | 44/48 | 48 | 52/60 | 65 | 66 |
| DRIZZA GENOA | 7 | 8 | 16 | 16 | 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 60 | 65 |
| DRIZZA RANDA | 7/8 | 8 | 16 | 30 | 30/40 | 40/44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 60 | 65 |
| DRIZZA SPI | 7/8 | 8 | 16 | 16 | 30 | 40 | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 60 |
| CARICA ALTO | - | - | 8 | 8 | 16 | 16 | 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
| CARICA BASSO | - | - | 8 | 8 | 16 | 16 | 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
| TERZAROLI | - | 8 | 16 | 16 | 30 | 40 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 66 |
| VANG | - | - | - | 8 | 16 | 30 | 30 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 |
| VOLANTI | - | 16 | 30 | 40 | 40/44 | 44 | 48 | 52 | 60 | 60/65 | 66 | 70 |