winch elettrici 700 / 1000 W |
![]() |
W40 ELH |
|
||||
![]() |
||||||
| WINCH A 2 VELOCITÀ | ![]() |
||
| MODELLO | W40ELH | W44ELH | W48ELH |
| VELOCITA' 1 (m/min) | 18.0 | 12.0 | 9.5 |
| VELOCITA' 2 (m/min) | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
| CARICO DI LAVORO (kg) | 800 | 900 | 1000 |
| PESO TOTALE (kg) | 17.9 | 20.6 | 22.4 |
![]() |
W52 ELH |
|
||||
![]() |
||||||
| WINCH A 2 VELOCITÀ |
![]() |
|
| MODELLO | W52ELH | W60ELH |
| VELOCITA' 1 (m/min) | 16.0 | 13.0 |
| VELOCITA' 2 (m/min) | 4.6 | 4.0 |
| CARICO DI LAVORO (kg) | 1200 | 1400 |
| PESO TOTALE (kg) | 29.3 | 31.1 |
La VELOCITÀ DI RECUPERO è calcolata in assenza di
carico sul winch; in corrispondenza del carico massimo si deve considerare una riduzione fino
al 30%. |
Tutti i winch elettrici sono self-tailing e con tamburo
in bronzo cromato. |