winch elettrici 1500 W |
![]() |
|
||||
W65ELH |
| WINCH A 2 VELOCITĄ |
![]() |
||
| MODELLO | W65ELH | W66ELH | W70ELH |
| VELOCITA' 1 (m/min) | 8.0 | 13.0 | 9.0 |
| VELOCITA' 2 (m/min) | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| CARICO DI LAVORO (kg) | 2300 | 2600 | 2900 |
| PESO TOTALE (kg) | 40.1 | 43.0 | 48.6 |
![]() |
|
||||
W70.3ELH |
| WINCH A 3 VELOCITĄ |
![]() |
|
| MODELLO | W66.3ELH | W70.3ELH |
| VELOCITA' 1 (m/min) | 23.0 | 23.0 |
| VELOCITA' 2 (m/min) | 12.0 | 9.0 |
| VELOCITA' 3 (m/min) | 3.6 | 3.5 |
| CARICO DI LAVORO (kg) | 2600 | 2900 |
| PESO TOTALE (kg) | 46.0 | 51.6 |
![]() |
|
||||
W70.3ELH |
| WINCH A 2 VELOCITĄ |
![]() |
|
| MODELLO | W66ELV | W70ELV |
| VELOCITA' 1 (m/min) | 13.0 | 9.0 |
| VELOCITA' 2 (m/min) | 3.6 | 3.5 |
| CARICO DI LAVORO (kg) | 2600 | 2900 |
| PESO TOTALE (kg) | 45.4 | 50.6 |
MOTORE VERTICALE 1500 W 12/24 V |
|
Il W66.3 e il W70.3 conservano le 3 velocitą sia nell'uso manuale che in quello elettrico. Il pulsante sulla base permette di inserire il rapporto veloce; il passaggio al secondo e al terzo rapporto avviene automaticamente, invertendo il senso di rotazione; per ogni winch si monteranno quindi 2 pulsanti, uno per la 1a e la 3a, uno per la 2a. |
![]() |
||
| MODELLO | W66.3ELV | W70.3ELV |
| VELOCITA' 1 (m/min) | 23.0 | 23.0 |
| VELOCITA' 2 (m/min) | 12.0 | 9.0 |
| VELOCITA' 3 (m/min) | 3.6 | 3.5 |
| CARICO DI LAVORO (kg) | 2600 | 2900 |
| PESO TOTALE (kg) | 48.4 | 53.6 |
La VELOCITĄ DI RECUPERO č calcolata in assenza di
carico sul winch; in corrispondenza del carico massimo si deve considerare una riduzione fino
al 30%. |
Tutti i winch elettrici sono self tailing e con tamburo
in bronzo cromato. |